據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年05月23日--2025年05月29日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為114.05點,比上周下降0.24點,比去年同期下降4.31個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.7~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.70 | 20.64 | 20.73 | -0.3% | -0.4% |
羊肉 | 59.30 | 59.11 | 60.31 | -0.3% | -2.0% |
牛肉 | 63.12 | 63.32 | 62.67 | 0.3% | 1.0% |
雞蛋 | 7.86 | 7.73 | 8.86 | -1.7% | -12.8% |
白條雞 | 17.18 | 17.30 | 17.59 | 0.7% | -1.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在0.3~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 17.19 | 17.53 | 16.12 | 2.0% | 8.7% |
鯽魚 | 21.16 | 21.58 | 19.84 | 2.0% | 8.8% |
鯉魚 | 14.75 | 14.89 | 15.05 | 0.9% | -1.1% |
白鰱魚 | 9.93 | 9.96 | 9.99 | 0.3% | -0.3% |
花鰱魚 | 17.15 | 17.43 | 17.95 | 1.6% | -2.9% |
大帶魚 | 40.17 | 40.57 | 39.57 | 1.0% | 2.5% |
大黃花魚 | 40.47 | 41.05 | 40.48 | 1.4% | 1.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.30元/公斤,比上周上升0.9%,同比下降10.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菠菜、萵筍、菜花、油菜和大白菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.7%、5.5%、5.2%、3.3%和3.1%(如表3所示);蔥頭、青椒、茄子、胡蘿卜和豆角的價格環(huán)比降幅較大,幅度為3.5%、3.5%、3.0%、2.2%和1.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.54 | 5.07 | 4.94 | 11.7% | 2.6% |
萵筍 | 2.54 | 2.68 | 2.94 | 5.5% | -8.8% |
菜花 | 3.26 | 3.43 | 4.20 | 5.2% | -18.3% |
油菜 | 2.75 | 2.84 | 3.24 | 3.3% | -12.3% |
大白菜 | 1.30 | 1.34 | 1.70 | 3.1% | -21.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蔥頭 | 2.28 | 2.20 | 2.92 | -3.5% | -24.7% |
青椒 | 4.05 | 3.91 | 4.52 | -3.5% | -13.5% |
茄子 | 3.72 | 3.61 | 4.48 | -3.0% | -19.4% |
胡蘿卜 | 3.17 | 3.10 | 2.59 | -2.2% | 19.7% |
豆角 | 6.75 | 6.62 | 7.22 | -1.9% | -8.3% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.80元/公斤,比上周下降0.3%,同比上升6.4%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.75 | 5.88 | 5.60 | 2.3% | 5.0% |
富士蘋果 | 9.21 | 9.31 | 8.42 | 1.1% | 10.6% |
巨峰葡萄 | 15.12 | 15.01 | 14.51 | -0.7% | 3.4% |
香蕉 | 7.00 | 6.92 | 5.31 | -1.1% | 30.3% |
菠蘿 | 5.43 | 5.57 | 5.20 | 2.6% | 7.1% |
西瓜 | 4.40 | 4.11 | 4.91 | -6.6% | -16.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
